ملفات غير مصفات
ملفات غير مصفات
ابتدائية سلا 118
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| أمزيل زكرياء | حادثة شغل |
|
|||
| العمراوي ادريس | جنحي سير |
|
|||
| العمراوي ادريس النيابة العامة | جنحي سير |
|
|||
| العمراوي ادريس النيابة | جنحي سير |
|
|||
| العمراوي ادريس النيابة العامة | مهلة |
|
|||
| العمراوي ادريس النيابة العامة | جنحي سير |
|
|||
| العمراوي ادريس النيابة العامة | جنحي سير |
|
|||
| العسالي غنو شركة تأمين سهام | حادثة سير |
|
|||
| عاشر فاطمة شركة بوليكس سبر | جنحي سير استنافي |
|
|||
| العمراوي ادريس | جنحي سير |
|
|||
| العمراوي ادريس النيابة | جنحي سير |
|
|||
| العسالي غنو | حادثة شغل |
|
|||
| أمزييل زكرياء | حادثة شغل |
|
|||
| الغندور تورية شركة طوب كالتي | نزاعات شغل |
|
|||
| دريوح محمد | مهلة |
|
|||
| دريوح محمد | مهلة |
|
|||
| الغندور تورية | نزاعات شغل |
|
|||
| أمزييل زكرياء | حادثة شغل |
|
|||
| أمزييل زكرياء | حادثة شغل |
|
|||
| العسالي غنو | حادثة شغل |
|
|||
| العسالي غنو | حادثة شغل |
|
|||
| العمراوي ادريس | جنحي سير |
|
|||
| 1291 | الطراز محمد | 2022/1251/9 | م.متنوع |
|
|
| 1551 | بويحيى عيسى | 2018/2402/3718/2402/2018 | حادثة سير |
|
|
| 1551 | بويحيى عيسى | 2022/2808/3043 | سير استنافي |
|
|
| 1585 | محمد الشرقاوي الغزواني | 2021/2808/2461 | س.استنافي |
|
|
| 1586 | نعينيعة عادل | 2019/2401/161/2401/2019 | ج.س |
|
|
| 1612 | شركة بوليكس سبور | 2021/1502/332 | ح.ش |
|
|
| 1614 | مقهى سميراميس | 2020/1501/2020/1501/361 | ن.ش |
|
|
| 1622 | جعوار عبد الله | 2020/1402/2020/1402/196 | عقاري |
|
|
| 1622 | جعوار عبد الله | 2020/2102/2020/2102/7458 | جنحي ضبطي عادي |
|
|
| 1622 | جعوار عبد الله | 2022/2602/1460 | ج.تلبسي سراح استنافي |
|
|
| 1649 | سفيان مقرشل | 2021/2808/2486 | س.استنافي |
|
|
| 1656 | ولد عائشة حياة | 2020/2402/2020/2402/1028 | ج.س |
|
|
| 1656 | ولد عائشة حياة | 2022/2808/2884 | سير استنافي |
|
|
| 1674 | بلمينة يوسف | ج.سير استنافي |
|
||
| 1681 | سارة مقرشل | 2022/1202/1892 | م.تق |
|
|
| 1684 | وسيم بوزيدي | 2022/2808/218 | سير استنافي |
|
|
| 1700 | الحافضي زينب | 2021/2401/2021/2402/488 | ج.س |
|
|
| 1700 | زينب الحافضي | ج.س.استنافي |
|
||
| 1702 | بنعباد عائشة | 2021/2401/2021/2401/335 | ج.س |
|
|
| 1706 | بريبش بوشعيب | 2021/2402/5393 | ج.س |
|
|
| 1707 | مومن محمد | 2021/2401/2021/2402/3280 | ج.س |
|
|
| 1718 | مونصيف ميلود | 2021/2402/2021/2402/1569 | ج.س |
|
|
| 1718 | ميلود مونصيف | 2022/2808/1550 | ج.س.استنافي |
|
|
| 1720 | العثماني عبد الغني | 2020/1303/2020/1303/420 | مدني |
|
|
| 1728 | باحدا مجيد | 2021/1201/2021/1201/458 | المدني المتنوع |
|
|
| 1728 | مجيد باحدا | 2024/1101/111 | استعجالي |
|
|
| 1729 | حمومي المصطفى | 2021/1502/2021/1502/174 | ح.ش |
|
|
| 1739 | أيت الروضي أيوب | 2021/1502/2021/1502/453 | ح.ش |
|
|
| 1745 | أسماء اسماعيل وردي | 2021/1202/1704 | م.تق |
|
|
| 1746 | أحمد حجي | 2021/1502/496 | ح.ش |
|
|
| 1755 | محمد معروف | 2022/2808/3807 | ج.س.استنافي |
|
|
| 1760 | رحمون زهراء | 2021/2102/2021/2102/4206 | جنحي |
|
|
| 1760 | رحمون زهراء | 2022/2801/120 | ج.استنافي |
|
|
| 1761 | صديق كرين | 2022/1202/510 | م.تقص |
|
|
| 1762 | محمد السيبوسي | 2021/2402/4496 | ج.س |
|
|
| 1768 | محمد الراجي | 2021/2402/4386 | ج.س |
|
|
| 1770 | ياسين العسال | 2022/2402/3889 | ج.س |
|
|
| 1770 | فاطمة علوان | 2023/1502/123 | ح.ش |
|
|
| 1773 | بلال المصيوي | 2022/2402/1155 | ج.س |
|
|
| 1775 | نزهة زروال | 2021/1502/1528 | ح.ش |
|
|
| 1777 | رشيد باحدو | جنحي |
|
||
| 1779 | عمرو عبد الغفور | 2021/2402/4398 | ج.س |
|
|
| 1781 | حدهم الشب | 2021/1301/77 | مدني |
|
|
| 1785 | مصطفى لعموري | 2021/1201/2363 | مدني |
|
|
| 1787 | محمد الريفي | 2021/1201/2453 | مدني متنوع |
|
|
| 1792 | ش.ستاد | 2021/1502/909 | ح.ش |
|
|
| 1792 | ش.ستاد | 2022/1502/267 | ح.ش |
|
|
| 1798 | عبد الله جعوار | 2021/1402/331 | عقاري |
|
|
| 1798 | جعوار عبد الله | 2024/1402/223 | عقاري |
|
|
| 1800 | جمعة الهريان | 2022/2102/411 | جنحي |
|
|
| 1801 | أحمد بوقجة | 2021/2602/1595 | ج.س.استنافي عادي |
|
|
| 1838 | ش.تزارين للنسيج | 2021/1501/100 | ن.ش |
|
|
| 1839 | الزوافي حسن | 2022/1502/263 | ح.ش |
|
|
| 1937 | ش.تزارين للنسيج | 2021/1501/99 | ن.ش |
|
|
| 1953 | جميلة بنشلحة | 2022/1501/261 | ن. ش |
|
|
| 1953 | جميلة بنشلحة | 2024/1101/45 | استعجالي |
|
|
| 1959 | محمد الهلالي | 2022/1303/211 | مدني |
|
|
| 1961 | وليد موهوب | 2022/2103/772 | جنحي اعتقال |
|
|
| 1968 | اميرة بلخير | 2023/1202/1291 | م تقص |
|
|
| 1971 | لمنور زهور | ج.استنافي |
|
||
| 1976 | عبد اللطيف القدوري | 2022/1202/1470 | م.تقص |
|
|
| 1977 | حسن الحاضيري | 2022/1201/1197 | مدني |
|
|
| 1980 | عبد العالي العثماني | 2022/1502/797 | ح.ش |
|
|
| 1982 | نجاة قدراوي | 2022/1101/4793 | استعجالي |
|
|
| 1988 | المرنيسي عبد الحق | 2022/1402/565 | عقاري |
|
|
| 1988 | المرنيسي عبد الحق | 2022/1402/817 | عقري |
|
|
| 1991 | أمين بنعزو | 2022/1501/684 | ن.ش |
|
|
| 1994 | حمزة أيت المقدم | 2023/1202/1863 | م.تقص |
|
|
| 2000 | القاسمية بن الجيلالية | 2024/2106/3678 | جنحي ضبطي سير |
|
|
| 2001 | ش موكاري للخياطة | 2022/1501/662 | ن.ش |
|
|
| 2002 | عبد اللطيف الازهري | 2022/1620/2358 | شرعي |
|
|
| 2004 | خالد قادا | 2023/1303/105 | مدني |
|
|
| 2005 | السيدة الرماح سعاد | 2023/1303/15 | مدني |
|
|
| 2006 | عماد بلحرش | 2023/2104/8 | ج.س |
|
|
| 2009 | محمد خوزان | 2023/2402/579 | ج.س |
|
|
| 2012 | السيد رحمون حميد | 2022/1201/230 | م.متنوع |
|
|
| 2013 | سمية المرنيسي | ج.تلبسي ضبطي |
|
||
| 2017 | عبد السلام الوهراني | 2023/1201/958 | مدني |
|
|
| 2019 | السعدية الحنبلي | 2023/1502/387 | ح.ش |
|
|
| 2020 | عبد العزيز بوروس | 2023/1202/1037 | م تقص |
|
|
| 2033 | ورثة المرحوم باحدا | 2023/1304/70 | شرعي |
|
|
| 2033 | محمد باحدا | 2024/1304/37 | مدني |
|
|
| 2035 | الناصري أحمد | 2024/1502/93 | ح ش |
|
|
| 2047 | ش.موكاري | 2023/1502/915 | ح.ش |
|
|
| 2056 | سناء الغاوي | 2024/1201/197 | مدني |
|
|
| 2057 | سناء الغاوي | 2023/1402/829 | عقاري |
|
|
| 2058 | صديق كرين | 2023/2106/3419 | جنحي |
|
|
| 2059 | محمد احجام | 2023/2402/5364 | ج س |
|
|
| 2066 | عبد الله علاوش | 2023/2104/3380 | جنحي تلبسي |
|
|
| 2070 | ش.موكاري | 2023/1501/727 | ن ش |
|
|
| 2083 | ش موكاري | 2024/1501/156 | ن ش |
|
|
| 2091 | مصطفى بنرقية | 2024/1401/550 | العقار المحفظ |
|
|
| 2095 | عبد الكريم بلمينة | 2023/2102/14283 | جنحي عادي ضبطي |
|
|
| 2113 | ورثة المرحوم أحمد مهاوي | 2024/1202/1909 | مسؤولية تقصيرية |
|
|
| 2118 | أيوب بنعقا | نفقة |
|
||
| 2134 | بولحية زهرة | 2025/1502/412 | حوادث شغل |
|
ابتدائية الرباط 36
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| بنشلحة جميلة شركة التأمين النقل | مسؤولية تقصيرية |
|
|||
| بنشلحة جميلة | مسؤولية تقصيرية |
|
|||
| 1521 | الميداوي أمينة | 2018/3221/27/7902/2018 | شكاية مباشرة |
|
|
| 1546 | حبيب الله عبد الحفيظ | 2019/2402/2017/2602/2019 | جنحي سير |
|
|
| 1546 | حبيب الله عبد الحفيظ | 2022/2808/846 | ج.س.استنافي |
|
|
| 1573 | الشواطري سعيد | 2021/2808/814 | سير استنافي |
|
|
| 1659 | شركة اجزاء السيارات المؤسرة | 2020/1201/1726/1201/2019 | مدني متنوع |
|
|
| 1673 | لبيض محمد | 2021/2402/2020/2402/1705 | ج.س |
|
|
| 1673 | محمد البيض | 2022/2808/154 | س.استنافي |
|
|
| 1694 | مهلاوي كوثر | 2023/1301/3 | مدني |
|
|
| 1694 | كوثر مهلاوي | 2023/1101/177 | استعجالي |
|
|
| 1696 | مبروك امينة | 2020/2402/2020/2402/2631 | ج.س |
|
|
| 1696 | مبروك امينة | 2022/2808/841 | ج.س.استنافي |
|
|
| 1699 | عالق كمال | 2020/2401/2020/2402/2599 | ج.س |
|
|
| 1699 | عالق كمال | 2022/2808/255 | س.استنافي |
|
|
| 1773 | بلال المصيوي | 2023/2606/4858 | ج.س استنافي |
|
|
| 1780 | رجاء سروي | -12021/2402/2580 | ج.س |
|
|
| 1780 | زهرة كرمي | 2025/1202/386 | مسؤولية تقصيرية |
|
|
| 1780 | رجاء الصروي | 2025/1202/387 | مسؤولية تقصيرية |
|
|
| 1787 | محمد الريفي | 2023/1201/498 | مدني |
|
|
| 1957 | محمد المجمع | 2022/2402/2092 | ج.س |
|
|
| 1973 | زهير القاسمي | 2023/2402/1440 | ج.س |
|
|
| 1975 | زهرة بومهدي | 2022/2406/268 | ج.س |
|
|
| 1991 | أمين بنعزو | 2023/1501/347 | ن.ش |
|
|
| 1991 | امين بنعزو | 2023/1501/729 | ن.ش |
|
|
| 1997 | سعاد امسكان | 2022/2406/505 | ج.س |
|
|
| 2006 | عماد بلحرش | 2024/2602/3876 | س استنافي |
|
|
| 2014 | ش.دوليس جيلاتو | 2022/1501/1124 | ن.ش |
|
|
| 2015 | ش.دوليس جيلاتو | 2022/1501/1125 | ن.ش |
|
|
| 2016 | ش.دوليس جيلاتو | 2022/1501/1126 | ن.ش |
|
|
| 2018 | سعيد البوزيدي | 2023/2402/1965 | ج.س |
|
|
| 2025 | بونوس مروان | 2023/2402/3440 | ج.س |
|
|
| 2058 | صديق كرين | 2024/2602/1321 | س استنافي |
|
|
| 2076 | اسماعيل لبيض | 2024/2402/894 | ج س |
|
|
| 2085 | بونهر عمر | 2024/2406/183 | ج س |
|
|
| 2097 | عائشة الحسني | مدني |
|
ابتدائية تمارة 42
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| عاشر فاطمة شركة بوليكس سبور | أول جلسة |
|
|||
| عاشر فاطمة شركة بوليكس سبور | أول جلسة |
|
|||
| عاشر فاطمة شركة بوليكس سبور | أول جلسة |
|
|||
| عاشر فاطمة شركة بوليكس سبور | أول جلسة |
|
|||
| عاشر فاطمة شركة بوليكس سبر | نزاعات شغل |
|
|||
| نوعيم عبد الله | جنحي اعتقال |
|
|||
| عاشر فاطمة | نزاعات شغل |
|
|||
| عاشر فاطمة | نزاعات شغل |
|
|||
| شركة بوليكس سبور | 2021/1502/2021/1502/205 | ح.ش |
|
||
| 1237 | ش.ي سبور | 2022/1502/320 | ح.ش |
|
|
| 1381 | ش.ب.سبور | 2022/1502/88 | ح.ش |
|
|
| 1422 | ش.بوليكس سبور | 2021/1502/435 | ح.ش |
|
|
| 1494 | شركة بوليكس سبور | 2022/1502/488 | ح.ش |
|
|
| 1612 | ش.ب.سبور | 2022/1502/194 | ح.ش |
|
|
| 1616 | شركة بوليكس سبور | 2021/1502/2021/1502/312 | ح.ش |
|
|
| 1645 | شركة بوليكس سبور | 2021/1502/2021/1502/152 | ح.ش |
|
|
| 1717 | الحريني الكبير | 2021/2401/2021/2406/10 | جنحي سير |
|
|
| 1738 | ش.ب.سبور | 2021/1502/545 | ح.ش |
|
|
| 1738 | ش.ب.سبور | 2022/1502/531 | ح.ش |
|
|
| 1744 | ش.ب.سبور | 2022/1502/33 | ح.ش |
|
|
| 1757 | شركة بوليكس سبور | 2021/1502/2021/1502/236 | ح.ش |
|
|
| 1758 | شركة بوليكس سبور | 2021/1502/2021/1502/208 | ح.ش |
|
|
| 1758 | ش.ب.سبور | 2022/1502/32 | ح.ش |
|
|
| 1769 | ش.بوليكس سبور | 2021/1502/361 | حادثة شغل |
|
|
| 1769 | ش.ب.سبور | 2022/1502/182 | ح.ش |
|
|
| 1786 | ش.ب.سبور | 2021/1502/418 | ح.ش |
|
|
| 1795 | ش.ب.سبور | 2021/1501/917 | ن.ش |
|
|
| 1797 | ش.ب.سبور | 2021/1502/601 | حادثة شغل |
|
|
| 1797 | ش.ب.سبور | 2022/1502/234 | ح.ش |
|
|
| 1802 | عثمان التوكاني | 2022/2401/602 | ج.سير |
|
|
| 1962 | سمية بوجمعة | 2022/1608/812 | طلاق |
|
|
| 1962 | سمية بوجمعة | شرعي |
|
||
| 1966 | سمية بومعاوي | شرعي |
|
||
| 1969 | ش.ب.سبور | 2022/1201/815 | مدني |
|
|
| 1969 | ش.ب.سبور | 2023/1201/258 | مدني |
|
|
| 1978 | ش.ب.سبور | 2022/1501/421 | ن.ش |
|
|
| 1983 | ش.ب.سبور | 2022/1502/364 | ح.ش |
|
|
| 1992 | ش.ب.سبور | 2022/1505/442 | ح.ش |
|
|
| 2003 | ندى الدحاني | 2022/1620/2567 | شرعي |
|
|
| 2024 | ش.ب.سبور | 2023/1501/165 | ن.ش |
|
|
| 2034 | سمية بوجمعة | شرعي |
|
||
| 2172 | فاطمة الزهراء بوفرمة وحسن بوفرمة | تحقيق |
|
محكمة الاستئناف الرباط 68
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| الجيت وصال | جنائي استنافي |
|
|||
| الجيت وصال | جنائي استنافي |
|
|||
| الجيت وصال | جنائي استنافي |
|
|||
| الجيت وصال | جنائي استنافي |
|
|||
| الجيت وصال | جنائي استنافي |
|
|||
| فريد علال | 2021/1501/2020/1501/966 | ن.ش |
|
||
| 1447 | خديجة بوجمعة | 2022/1402/409 | عقار ي بعد النقض |
|
|
| 1478 | شركة بوليكس سبور | 2020/1502/2020/1502/22 | ح.ش |
|
|
| 1536 | مقهى بلاكوسطو | 2019/1501/244/1501/2019 | ن.ش |
|
|
| 1567 | الرفاعي سعد | 2020/1622/2020/1622/711 | شرعي |
|
|
| 1577 | الطراز محمد | 2021/1201/2019/1201/973 | مدني متنوع |
|
|
| 1585 | محمد الشرقاي الغزواني | 2023/2606/4320 | ج سير |
|
|
| 1586 | عادل نعينيعة | 2022/2606/481 | ج.س |
|
|
| 1605 | لكزيري نور الدين | 2021/1502/2021/1502/161 | ح.ش |
|
|
| 1618 | هشمي يونس | 2020/1502/599 | ح.ش |
|
|
| 1639 | الهاشمي محمد نجيب | 2021/1304/53 | مراجعة السومة الكرائية |
|
|
| 1655 | حميد الزيزوني | 2022/1202/183 | م.تقص |
|
|
| 1655 | حميد الزيزوني | 2024/1202/430 | م تق |
|
|
| 1670 | الهاشمي محمد نجيب | 2021/1201/944 | مدني |
|
|
| 1675 | لفضول سعاد | 2021/1201/609 | مدني متنوع |
|
|
| 1676 | لفضول سعاد | 2021/1201/613 | مدني متنوع |
|
|
| 1688 | لحمورات حفيظة | 2021/1622/2020/1622/818 | شرعي |
|
|
| 1689 | لفضول سعاد | 2021/1201/612 | مدني متنوع |
|
|
| 1692 | حنان بلواد | 2022/1202/171 | م.تقص |
|
|
| 1695 | سعد الرفاعي | 2024/2/178 | شرعي |
|
|
| 1702 | بنعباد عائشة | 2023/2606/5698 | س. استنافي |
|
|
| 1703 | شركة بوليكس سبور | 2021/1501/2021/1501/37 | ن.ش |
|
|
| 1707 | محمد مومن | 2023/2606/792 | سير استنافي |
|
|
| 1711 | حرورات عادل | 2021/1501/1207 | ن.ش |
|
|
| 1720 | العثماني عبد الغني | 2022/1303/436 | مدني |
|
|
| 1728 | باحدا مجيد | 2023/1201/835 | مدني متنوع |
|
|
| 1729 | حمومي المصطفى | 2022/1502/332 | ح.ش |
|
|
| 1730 | شركة بوليكس سبور | ن.ش |
|
||
| 1734 | الغنامي مونية | 2021/1609/-171 | شرعي |
|
|
| 1738 | شركة بوليكس سبور | 2021/1502/312 | ح.ش |
|
|
| 1746 | أحمد حجي | 2022/1502/219 | ح.ش |
|
|
| 1747 | بنعيسى عليوي | 2021/1606/1060 | شرعي |
|
|
| 1747 | بنعيسى عليلوي | 2021/1606/1060 | شرعي |
|
|
| 1756 | جعوار عبد الله | 2021/1201/2020/1201/133 | م.متنوع |
|
|
| 1758 | ش ب سبور | 2023/1502/382 | ح ش |
|
|
| 1761 | صديق كرين | 2023/1202/1157 | م تق |
|
|
| 1768 | محمد الراجي | 2023/2606/8222 | س استنافي |
|
|
| 1773 | بلال المصيوي | 2023/2606/598 | س استنافي |
|
|
| 1776 | حفيظة أوستي | 2022/1622/496 | شرعي استنافي |
|
|
| 1777 | رشيد باحدو | 2022/2602/1435 | ج.تلبسي سراح استنافي |
|
|
| 1780 | رجاء الصاوري | 2023/2606/5838 | س استنافي |
|
|
| 1791 | المباركي محمد | 2022/1622/976 | شرعي |
|
|
| 1795 | ش.ب.سبور | 2023/1501/139 | ن.ش |
|
|
| 1798 | جعوار عبد الله | 2023/1402/246 | عقار |
|
|
| 1802 | عثمان التوكاني | 2023/2606/1073 | سير استنافي |
|
|
| 1953 | جميلة بنشلحة | 2023/1501/686 | ن. ش |
|
|
| 1956 | سامي الناجي | 2023/2610/33 | جنايات ابتدائية |
|
|
| 1976 | عبد اللطيف القدوري | 2023/1202/1196 | م تق |
|
|
| 1985 | لبيض وليد | 2022/2642/233 | جنايات ابتدائية |
|
|
| 1986 | إلياس اشراط | 2023/1609/252 | شرعي |
|
|
| 1992 | ش ب سبور | 2024/1502/9 | ح ش |
|
|
| 2001 | ش موكاري | 2023/1501/1715 | ن ش |
|
|
| 2027 | أنور الاطرسي | 2023/1626/3536 | شرعي |
|
|
| 2033 | ورثة المرحوم باحدا بريك | 2024/1304/18 | مدني |
|
|
| 2038 | بلحسين السليماني | 2023/1303/407 | مدني |
|
|
| 2041 | أحرضان أيت حدو | 2023/3221/237 | تحقيق |
|
|
| 2051 | شركة بولكس سبور | 2025/1501/765 | نزاعات شغل |
|
|
| 2066 | علاوش عبد الله | 2024/2602/2261 | ج استنافي عادي |
|
|
| 2083 | شركة موكاري | 2025/1501/61 | نزاعات شغل |
|
|
| 2126 | بلبيض محمد | 2024/2606/93 | جنحي سير |
|
|
| 2201 | ادريس امغاسلة | 2026/2606/ | سير |
|
|
| 2203 | دحو رشيد | 2024/2602/1984 | جنحي استئنافي |
|
|
| 2208 | لحسن العقاوي | 2026/2610/328 | جنايات ابتدائية |
|
ابتدائية سوق الأريعاء 1
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| البيتاوي يحيي | جنحي سير استنافي |
|
قسم قضاء الأسرة بسلا 45
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميري محمد | شرعي |
|
|||
| بنعقا سناء | 2016/1607/3021/1607/2015 | تطليق للشقاق |
|
||
| 1291 | محمد الطراز | شرعي |
|
||
| 1763 | بلا عثمان | 2021/1620/2021/1626/1457 | شرعي |
|
|
| 1771 | الحسنية ايت العرابي | شرعي |
|
||
| 1776 | حفيظة اوستي | شرعي |
|
||
| 1776 | حفيظة اوستي | 2022/1612/1653 | شرعي |
|
|
| 1791 | محمد المبركي | 2021/1626/3369 | شرعي |
|
|
| 1793 | وفاء بخنى | 2021/1626/3341 | شرعي |
|
|
| 1954 | السعدية المباركي | 2022/1610/432 | الرجوع |
|
|
| 1954 | السعدية المباركي | 2023/1626/715 | شرعي |
|
|
| 1958 | أنور الاطرسي | 2022/1620/508 | شرحي |
|
|
| 1962 | سمية بوجمعة | 2022/1606/261 | شرعي |
|
|
| 1966 | سمية بومعاوي | 2022/1610/1064 | شرعي |
|
|
| 1967 | فاروق بيتاوري | 2022/1620/1239 | شرعي |
|
|
| 1967 | فاروق بيتاوري | 2022/1626/2017 | شرعي |
|
|
| 1967 | فاروق بيتاوري | 2022/1608/631 | شرعي |
|
|
| 1979 | علال أبو العباس | 2022/1610/1398 | شرعي |
|
|
| 1981 | بن خليفة عبد الرحمان | 2022/1626/2420 | شرعي |
|
|
| 1986 | الياس اشراط | 2022/1609/1870 | شرعي |
|
|
| 1993 | لمسيح هشام | 2022/1608/1004 | شرعي |
|
|
| 1993 | لمسيح هشام | 2022/1626/4229 | التطليق للشقاق |
|
|
| 1996 | الطيب خيي حمو | 2022/1626/3597 | شرعي |
|
|
| 1998 | كريم الخولاني | 2022/1626/3666 | شرعي |
|
|
| 2000 | القاسمية بن الجيلالية | 2022/1606/755 | نفقة |
|
|
| 2005 | سناء بنعقا | 2023/1626/254 | شرعي |
|
|
| 2006 | محمد الهالي | 2023/1626/9 | شرعي |
|
|
| 2008 | فاروق بيتاوري | 2023/1626/233 | شرعي |
|
|
| 2021 | منال بومية | 2023/1626/825 | شرعي |
|
|
| 2022 | يونس أبو حميد | 2023/1626/826 | شرعي |
|
|
| 2023 | جعفر جبير | تذييل |
|
||
| 2027 | أنور الاطرسي | شرعي |
|
||
| 2027 | أنولر الاطرسي | شرعي |
|
||
| 2039 | ايمان كروم | 2023/1626/2502 | شرعي |
|
|
| 2046 | خوزان ايمان | 2023/1626/3033 | شرعي |
|
|
| 2049 | بتاوري فاروق | 2023/1626/3065 | شرعي |
|
|
| 2050 | سمية بومعاوي | 2023/1626/2986 | شرعي |
|
|
| 2054 | اسماعيل مصلوحي | 2023/1626/3530 | شرعي |
|
|
| 2062 | السلماني فاطنة | 2023/1635/1115 | شرعي |
|
|
| 2071 | خديجة ناصر | 2024/1626/203 | تطليق للشقاق |
|
|
| 2086 | البخاري بشرى | 2024/1626/1131 | شرعي |
|
|
| 2089 | المصطفى التوزلتي | 2024/1635/425 | طلاق اتفاقي |
|
|
| 2104 | سعيد كرض | 2024/1626/1974 | التطليق للشقاق |
|
|
| 2192 | أيوب بنعقا | نفقة |
|
||
| 2199 | عبد السلام بوخريص | 2025/1626/3507 | تطليق للشقاق |
|
ابتدائية طنجة 3
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| بورزامة مامة | جنحي سير |
|
|||
| 1542 | الشمشاقي مليكة | استعجالي |
|
||
| 1542 | مليكة الشمشاقي | استعجالي |
|
المحكمة التجارية بالرباط 11
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| خلوقي فوزية | 2023/8213/1972 | تجاري |
|
||
| 126 | الفرمي رشيدة | 2021/1204/2020/8304/19 | تجاري |
|
|
| 1638 | زهير المصطفى | 2019/1204/2189/8207/2019 | تجاري |
|
|
| 1646 | بوجمعة خديجة | 2020/8202/2020/8202/2438 | تجاري |
|
|
| 1677 | المنور عبد الله | تجاري |
|
||
| 1743 | العربي المنصوري | تجاري |
|
||
| 1783 | ياسين الحمري | 2021/8207/2901 | تجاري |
|
|
| 1840 | رشيد فرح | 2022/8101/137 | تجاري |
|
|
| 1970 | عبد الغاني العثماني | 2022/8207/1729 | تجاري |
|
|
| 2004 | فاطمة فلاحي | 2023/8207/132 | مدني |
|
|
| 2073 | العربي المنصوري | 2024/8207/409 | تجاري |
|
ابتدائية الرماني 7
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1687 | زاير منية | 2020/1402/2020/1402/84 | عقاري |
|
|
| 1687 | مونية زاير | 2022/1402/37 | عقار |
|
|
| 1709 | العالم رشيد | 2022/1501/44 | ن.ش |
|
|
| 1745 | وردي اسماعيل | 2021/2808/48 | ج.سير استنافي |
|
|
| 1782 | فريد علال | 2021/2402/64 | ج.س |
|
|
| 1782 | فريد علال | 2022/2808/54 | س.استنافي |
|
|
| 830 | إدريس المجيد | استعجالي |
|
ابتدائية القنيطرة 2
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1794 | وسيم كحيلي | 2021/2402/3064 | ج.س |
|
|
| 2099 | نسرين المرنيسي و ندى الصافي | 2025/2402/37 | جنحي سير |
|
ابتدائية الصويرة 1
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1791 | محمد المبركي | 2021/1606/226 | نفقة |
|
محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء 4
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | ش.ترافو اميناجمو ديكوراسيون | 2021/8232/6095 | تجاري استنافي |
|
|
| 1638 | مصطفى زهير | 2022/8206/9232 | تجاري استنافي |
|
|
| 1646 | خديجة بوجمعة | 2022/8232/5201 | أداء واجبات الاستغلال |
|
|
| 1677 | المنور عبد الله | 2022/8206/4401 | الموضوع |
|
محكمة قضاء الأسرة بالرباط 4
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1772 | دعاء فطول | 2022/1602/91 | شرعي |
|
|
| 1772 | فطول دعاء | 2022/1602/1763 | حالة مدنية |
|
|
| 2043 | حياة الحسيني | 2023/1626/1279 | التطليق للشقاق |
|
|
| 2060 | بنشقرون نعيمة | 2023/1626/984 | شرعي |
|
ابتدائية تيفلت 149
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | ش.تزارين للنسيج | 2021/1501/65 | ن.ش |
|
|
| 1804 | ش.تزارين للنسيج | 2021/1501/66 | ن.ش |
|
|
| 1805 | ش.تزارين للنسيج | 2021/1501/67 | ن.ش |
|
|
| 1806 | ش.تزارين للنسيج | 2021/1501/68 | ن.ش |
|
|
